Το καλάθι είναι άδειο
Περιγραφή
Ηλιακός Θερμοσίφωνας Classic Κεραμοσκεπής Nobel 120 lt/2m2 Διπλής Ενέργειας με Δοχείο Glass
| ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
|---|---|---|---|
| Περιγραφή Μοντέλου | 120/2.0 Classic | ||
| Διπλής Ενέργειας | ΝΑΙ | ||
| Προτεινόμενη Εξυπηρέτηση Ατόμων | 2-3 | ||
| ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | |||
| Τύπος Συλλέκτη | Επιλεκτικός | ||
| Συνολική / Ενεργή (m2) | 2.03/1.81 | ||
| Αριθμός Συλλεκτών | 1 | ||
| Διαστάσεις Συλλέκτη (mm) | 2010x1010x110 | ||
| Πιστοποίηση | CE | ||
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ | |||
| Χωρητικότητα (lt) | 120 | ||
| Υλικό | Ιnox | ||
| Υλικό Δεξαμενής / Μανδύα | Χάλυβας ψυχρής εξέλασης πάχους 2.5mm / Χάλυβας ψυχρής εξέλασης πάχους 1,5mm | ||
| Καθοδική προστασία | Aνόδιο μαγνησίου | ||
| Ηλεκτρική αντίσταση | 4 kW | ||
|
Αυτόματος ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
|
Διπολικής προστασίας με εφεδρική ασφάλεια | ||
| Σύνδεση με Λέβητα | ΟΧΙ | ||
| Πιστοποίηση | Solar-Keymark,CE | ||
| Εξωτερικές Διαστάσεις (Β*Υ) mm | 560 Χ 1110 | ||
| Εγγύηση (Έτη) | 5 | ||
Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής:
Nobel
Ηλιακοί
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ:
Τύπος:
- Ηλιακοί θερμοσίφωνες
Χωρητικότητα Ηλιακού:
- Ηλιακοί 120 lt (2-3 άτομα)
Επιλογή Ενέργειας:
- Διπλής (ήλιος-ρεύμα)
Είδος Μποίλερ :
- Glass
Τοποθέτηση ηλιακού:
Κεραμοσκεπή



